Текущий раздел : /
Продукция /
Авиационно-космическое приборостроение /
Авиационное приборостроение /
Перечень изделий авиационного назначения /
Перечень изделий авиационного назначения
| N | Объект | Изделие УППО | Чертежный номер |
| Самолёты | |||
| 1 | Ан -12![]() |
АП-28 Д1 автопилот, включает: | |
| РУ | 442Г | ||
| ДОС | 800БН | ||
| ПУ | 822Б | ||
| РШ | 828Б | ||
| Вибратор | 6С3.291.001-1 | ||
| ДУС | 970В | ||
| АУ | 1056 | ||
| БС | 1408А | ||
| Кнопка | 821С-МА | ||
| Кнопка | 821С-МБ | ||
| 2 | Ан-24![]() Ан-26 ![]() |
АП-28Л1 автопилот, включает: | |
| АУ | 1056 | ||
| БС | 1408А | ||
| БР | 1444 | ||
| БТ | 1426А | ||
| БУФ | 5185ТБ | ||
| ДПОР | 1158А | ||
| ДУС | 970В | ||
| ЗК-2 | 3162216105 | ||
| МТ | 5061Б | ||
| ПУ 1248 | 6С2.390.040-1 | ||
| ПУ 1248Д ( АП-28Л1Д ) | 6С2.390.040-2 | ||
| ПУ 1248Э ( АП-28Л1Э ) | 6С2.390.040-3 | ||
| ПУ 1248Б ( АП-28Л1Б ) | 6С2.390.040-5 | ||
| УРМ | 5026Б | ||
| 3 | АН-30![]() |
АП-28 Л1Ф автопилот, включает: | |
| АУ | 1056 | ||
| БС | 1408А | ||
| ПУ | 1248Ф | ||
| БТ | 1426А | ||
| УРМ | 5026Б | ||
| МТ | 5061Б | ||
| ДПОР | 1158А | ||
| АР | 6С2.539.000 | ||
| БД | 6С2.222.007 | ||
| РШ | 828Б | ||
| ДУС | 970В | ||
| 4 |
Ан-32![]() |
АП-28Л1И (Л1И2) автопилот, включает: |
6С1.620.047 ( 6С1.620.048 ) |
| ДУС | 970В | ||
| АУ | 1056 | ||
| БС | 1408А | ||
| БР | 1444 | ||
| ПУ | 1248Э (1248Д) | ||
| БТ | 1426А | ||
| УРМ | 5026Б | ||
| БУФ | 5185ТБ | ||
| МТ | 5061Б | ||
| ДПОР | 1158А | ||
| ЗК-2 | 3162216105 | ||
| ДПОР | 1235Б | ||
| 5 |
Ан-38![]() |
САУ-28 Система автоматического управления, включает: | 6С1.600.552 |
| ДЛУ-39 | ИМЯС402132039 | ||
| БУС-58-01 | 6С2.002.058-01 | ||
| ПУЛ-356 | 6С2.390.356 | ||
| ПОК-360 | 6С2.390.360 | ||
| ВБК-10-11 | 6С3.035.010-11 | ||
| ВПК-12-11 | 6С3.035012-11 | ||
| ВС-56-06 | 6С3.099.529 | ||
| РД12Д1СБ-К62 | 6С3.187.017-16 | ||
| РД12Д1СБ-Т29 | 6С3.187.017-17 | ||
| ИМ12Д1С-62 | 6С4.030.033-06 | ||
| ИМ12Д1С-29 | 6С4.030.033-07 | ||
| РУА-5 | 6С4.252.005 | ||
| 6 |
Ан-70![]() |
БЦВМ90-601, включает: | ВИДК466.226.001 |
| Корпус | ВИДК469.543.005 | ||
| МВ60 (1) | ВИДК467.443.003 | ||
| МД50 (2) | ВИДК468.171.005 | ||
| МО51 (1) | ВИДК468.171.004 | ||
| МН50 (1) | ВИДК436.718.001 | ||
| ЭДСУ-70М, включает: | |||
| Контейнер К54 | ИВУК483.363.007 | ||
| Модуль УУП-3 | ИВУК461.263.019 | ||
| Модуль УТБ-1 | ИВУК461.263.020 | ||
| Модуль БПС-11 | ИВУК436.634.017 | ||
| Модуль УПС-2 | ИВУК461.263.018 | ||
| ВСПрНК-77, включает: | |||
| ПВ96-02 | |||
| КАПУИ | 6Ф2.390.293 | ||
| БЦВМ90-602, включает: | |||
| Корпус | |||
| МВ60 (1) | ВИДК467.443.003 | ||
| МД50 (3) | ВИДК468.171.005 | ||
| МО51 (2) | ВИДК468.171.004 | ||
| МН50 (1) | ВИДК436.718.001 | ||
| ЭСИ - 77, включает: | |||
| БЦВМ90-603, включает: | |||
| Корпус | |||
| МВ60 (1) | ВИДК467.443.003 | ||
| МО51 (2) | ВИДК468.171.004 | ||
| МД50 (1) | ВИДК468.171.005 | ||
| МН50 (1) | ВИДК436.718.001 | ||
| 7 |
АН-72![]() |
Пилотажный комплекс ПК-72 (входящая система САУ-72) включает: | 6С1.660.003 (6С1.660.081) |
| БУС-58-03 | 6С2.002.058-03 | ||
| ПУЛ-178-01 | 6С2.390.178-01 | ||
| БУ-48-04 | 6С2.399.048-04 | ||
| ПП-161-01 | 6С2.702.161-01 | ||
| ВБК-10-08 | 6С3.035.010-08 | ||
| ВПК-12-08 | 6С3.036.012-08 | ||
| БЛС-25-02 | 6С3.051.025-02 | ||
| ВАТ-55-04 | 6С3.099.055-04 | ||
| ВС-56-04 | 6С3.099.056-04 | ||
| ИМАТ1-12-2А | 6С3.187.013 | ||
| КБ-47-01 | 6С3.620.047-01 | ||
| РУА-3 | 6С4.252.003 | ||
|
РД-12-Д1Б -К27, -Т27, -Н27 |
6С3.187.017-11,12,13 | ||
| МР-50 | 6С4.137.050-03 | ||
| МР-28-02, -03 | 6С4.137.028-02,03 | ||
| МР-29-01,-02 | 6С4.137.029-01,02 | ||
| МР-30 | 6С4.137.030 | ||
| Жгут Ж-46 -1,2,3 | 6С4.864.046-01,02,03 | ||
| Навигационный комплекс "Тополь", включает: | |||
| ППК | 6Ф2.390.131 | ||
| ПВИ-3 | 6Ф2.390.142-03 | ||
| ЦВМ20-55 | 9А3.031.023 | ||
| ПСР | 6Ф2.390.230 | ||
| ПУ-1П | 6Ф3.624.016 | ||
| БК-1П | 6Ф2.087.045 | ||
| БК-1П-1 | 6Ф3.688.082-01 | ||
| ПА-4-42 | 6Ф2.317.024 | ||
| ПКД | 6Ф3.036.044 | ||
| 8 |
Ан-74![]() |
Пилотажный комплекс ПК-72-03 (входящая система САУ-72-0 3) включает: | 6С1.660.003-03 (6С1.660.081-03) |
| БУС-58-04 | 6С2.002.058-04 | ||
| ПУЛ-178-02 | 6С2.390.178-02 | ||
| БУ-48-05 | 6С2.399.048-05 | ||
| ВБК-10-12 | 6С3.035.010-12 | ||
| ВПК-12-12 | 6С3.036.012-12 | ||
| БЛС-25-03 | 6С3.051.025-03 | ||
| ВС-56-09 | 6С3.099.056-09 | ||
| КБ-47-04 | 6С3.620.047-04 | ||
| ПП-161-01 | 6С2.702.161-01 | ||
| РУА-3 | 6С4.252.003 | ||
| РД-12-Д1Б-К27 | 6С3.187.017-11 | ||
| РД-12-Д1Б-Т27 | 6С3.187.017-12 | ||
| РД-12-Д1Б-Н27 | 6С3.187.017-13 | ||
| ИМАТ1-12Д1-27 | 6С4.030.033 | ||
| МР-50-04 | 6С4.137.050-04 | ||
| МР-28-09 | 6С4.137.028-09 | ||
| МР-28-10 | 6С4.137.028-10 | ||
| МР-29-07 | 6С4.137.029-07 | ||
| МР-30-03 | 6С4.137.030-03 | ||
| Ж-46-1 | 6С4.864.046-01 | ||
| Ж-46-2 | 6С4.864.046-02 | ||
| Ж-46-3 | 6С4.864.046-03 | ||
| Навигационный комплекс "МАЛЬВА-4", включает: | 6Ф1.650.023 | ||
| ЦВМ20-19К | 9А1.700.010 | ||
| ПВИ-М | 6Ф2.390.227 | ||
| ППК-М | 6Ф2.390.229 | ||
| ПУ-1ПМ | 6Ф3.624.016-01 | ||
| БК-1П-1 | 6Ф3.688.082-01 | ||
| БП-3П | 9А2.087.033 | ||
| БК-М4 | 6Ф3.688.101 | ||
| 1П7 | 9А2.390.029 | ||
| ФРП20-1М | 6Ф2.067.014 | ||
| ПУ ПНП | 9А3.624.004 | ||
| 9 |
АН-124
![]() |
САУ-3-400 система автоматического управления, комплект блоков: | 6С1.600.071-03 |
| БТК 46-02 | 6С2.395.046-02 | ||
| БТК-46-04 | 6С2.395.046-04 | ||
| КБ-32-02 | 6С3.620.032-02 | ||
| КБ-32-04 | 6С3.620.032-04 | ||
| ВАУТ 19-06 | 6С3.035.019-06 | ||
| ДГУ-18-01 | 6С2.781.018-01 | ||
| ДВУ-19-01 | 6С2.781.019-01 | ||
| БМУ-61 | 6С2.002.061 | ||
| ИМАТ2-12-4А | 6С3.187.010-1 | ||
| ВБК-51-04 | 6С3.099.051-04 | ||
| ВПК-52-04 | 6С3.099.052-04 | ||
| ПУ 165-01 | 6С2.390.165-01 | ||
| ДПР 30 | 6С2.553.030 | ||
| ДП 34 | 6С2.553.034 | ||
| БУ-04-03 | 6С3.611.004-03 | ||
| МР 35-04 | 6С4.137.035-04 | ||
| МР 36-04 | 6С4.137.036-04 | ||
| МР 38-04 | 6С4.137.038-04 | ||
| МР 39-04 | 6С4.137.039-04 | ||
| МР 39-04-1 | 6С4.137.039-04.01 | ||
| МР 35-04-3 | 6С4.137.035-04.03 | ||
| МР 35-04-2 | 6С4.137.035-04.02 | ||
| МР 35-04-1 | 6С4.137.035-04.01 | ||
| 10 |
Ан-140![]() |
САУ28-02 , включает: | |
| ПОК-360 | |||
| ВС58 | |||
| БУС | |||
| ДЛУ | |||
| РД12 | |||
| ПУЛ-356 | |||
| ВБК10-11 | |||
| РУА-5 | |||
| ВПК-12-11 | |||
| МР-120 | |||
| МР-121 | |||
| САУ140-04 | ИМЯС612.321.012-04 | ||
| ИМАТ(1) | ИМЯС303.344: | ||
| 11 |
Ан-148
![]() |
Блок ВЦ-2 | ИВУК.466229.003 |
| Контейнер К-58 | ИВУК.468363.011 | ||
| Модули: | |||
| УП 19М | ИВУК.461263.006-01 | ||
| УК-9 | ИВУК.461263.017 | ||
| УПС-4 | ИВУК.461263.024 | ||
| УУП-7 | ИВУК.461263.029 | ||
| УТБ-2 | ИВУК.461263.030 | ||
| Рама РМ-72 | ИВУК.469-017.011 | ||
| 12 |
Ил-18![]() |
Регулятор температуры РТА-16-6 | |
| РСАГ-1186 | |||
| 13 |
Ил-62![]() |
РТА-16-10 | |
| РСАГ-1186 | |||
| ДГУ-0,5 | 805 А | ||
| ДВУ-1 | 1014А | ||
| 14 |
Ил-76![]() |
РСАГ-1186 | |
| ДВУ-1 | 1014А | ||
| ДГУ-05 | 805А | ||
| 15 |
Ил-86![]() |
"ПИЖМА-1" , включает: | 6Ф1.650.009 |
| ЦВМ20-86К | 6Ф1.700.019 | ||
| ПВИ-2 | 6Ф2.390.143-02 | ||
| ППК | 6Ф2.390.131 | ||
| ПВП | 6Ф2.390.135 | ||
| ПУ-2П | 6Ф3.624.017 | ||
| БК-2П | 6Ф3.688.081 | ||
| БП-2П с рамой | ЕУ3.087.046 | ||
| БКНР - блок коммутации на раме | 6Ф3.661.125 | ||
| ПКД | 6Ф3.036.044 | ||
| ФРП 20-1М | 6Ф2.067.014 | ||
| УЗВ | 6Ф2.399.001 | ||
| 16 |
Ил-96![]() |
Вычислитель управления полетом БВУП-1 |
6В3.031.044 |
|
Вычислитель управления тягой БВУТ-1 |
6В3.031.045 | ||
| ПУТ-3 Пульт управления тягой | 6В2.390.260 | ||
| Вычислитель устойчивости и управляемости БВУУ-1 | 6В3.031.060 | ||
| ЦВМ80-400 | 6Ф3031065-01 | ||
| 17 |
МиГ-23![]() |
САУ-23АМ и входящие блоки | 6А2550065 |
| САУ-23ПМ и входящие блоки | 6А2550069 | ||
| РСАГ-1186В | |||
| ЦВМ10-15-23 и входящие блоки | 6Ф1700013 | ||
| ЦВМ10-15 и входящие блоки | 6Ф3031016 | ||
| ЦВМ20-23К и входящие блоки | 6Ф1700021 | ||
| 18 |
МиГ-25![]() |
ЦВМ10-155 и входящие блоки | 6Ф3031004 |
| 19 |
МиГ-27![]() |
ЦВМ10-15-44Л и входящие блоки | 6Ф1700013-04 |
| ЦВМ10-15-44ЛМ и входящие блоки | 6Ф1700013-05 | ||
| ЦВМ10-15-44ЛК и входящие блоки | 6Ф1700013-06 | ||
| ЦВМ10-15-23МС и входящие блоки | 6Ф1700013-03 | ||
| ЦВМ10-15-23М и входящие блоки | 6Ф1700013-01 | ||
| 20 |
МиГ-29![]() |
ЦВМ20-6 и входящие блоки | 6Ф3031042 |
| ЦВМ20-6-1 и входящие блоки | 6Ф3031042-03 | ||
| ЦВМ20-6-Э1 и входящие блоки | 6Ф3031042-02 | ||
| ЦВМ20-6-02 и входящие блоки | 6A3031042-04 | ||
| ЦВМ20-6-Э2 и входящие блоки | 6Ф3031042-01 | ||
| ЦВМ20-6-1Э Цифровая вычислительная машина и входящие блоки | 6Ф3031042-05 | ||
| Входящие в САУ 451-05 СМТ модули: | |||
| БП-63-2 | ИМЯС.436624.006-02 | ||
| БПП-30-01 | ИМЯС.436734.030-01 | ||
| УС-15-02 | ИМЯС.468739.015-02 | ||
| УЛИ-31-02 | ИМЯС.468239.031-02 | ||
| УДС-5-5 | ИМЯС.467239.005-05 | ||
| УВВ-24-02 | ИМЯС.468155.024-02 | ||
| УФС-103-02 | ИМЯС.468332.103-02 | ||
| 21 |
Су-17(Су-22)![]() |
ЦВМ 20-22 и входящие блоки | 9А3031012 |
| 22 |
CУ-25![]() |
Цифровые вычислительные машины и входящие блоки | |
| 23 |
СУ-27![]() |
ЦВМ20-51М и входящие блоки | 9А1700022 |
| 24 |
Ту-134А![]() |
АБСУ-134А автоматическая бортовая система управления | 6В1.623.043-01 |
| Входящий автопилот АП-134А - входящие блоки: | 6В1.620.023-01 | ||
| ПУ-45 | 6В2.390.172 | ||
| БУС-1 | 6В2.390.107 | ||
| БУС-2-1 | 6В2.390.158 | ||
| БУС-3 | 6В2.390.148 | ||
| БУК-3 | 6В2.390.110 | ||
| БКР-3А | 6В2.517.001-01 | ||
| БУТ-7 | 6В2.390.109 | ||
| ППН-5 | 6В2.768.003 | ||
| БКД-1А | 6В2.390.121-01 | ||
| БП-35-1 | 6В2.223.003-01 | ||
| ПКА-17А | 6В3.622.628-01 | ||
| ПА-10 | 6В3.622.633 | ||
| АТ-5 - входящие блоки: | 6В1.623.042 | ||
| ПКА-19 | 6В3.622.629 | ||
| БА-17 | 6В2.309.004 | ||
| БС-26 | 6В2.390.112 | ||
| ИМАТ1-12-2 | 6С3.187.013 | ||
| ПУ-37 | 6В2.390.111 | ||
| ВУ-1Б | 6В3.072.017-03 | ||
| ПКА-25-1Б | 6В3.622.640-03 | ||
| 25 |
Ту-154М
![]() |
Аппаратура "ЖАСМИН": | 6Ф1.650.036 |
| ЦВМ 80-40000 | 6Ф3.031.065-01 | ||
| УВВ 20-12-01 | 9А3.055.007-01 | ||
| ПУИ-85 | 6Ф2.390.270 | ||
| ПУР-К | 6Ф2.390.274 | ||
| 1БК63 | 6Ф3.688.140 | ||
| 1БК66 | 6Ф3.688.145 | ||
| 1БК67 | 6Ф3.688.146 | ||
| КС22 | 6Ф3.622.060 | ||
| КС44 | 6Ф3.622.063 | ||
| РА80-400 | 6Ф4.137.273 | ||
| 1Р8 | 6Ф4.137.272 | ||
| 1Р9 | 6Ф4.137.272-01 | ||
| 26 |
ТУ-142![]() |
Комплексы и входящие блоки | |
| 27 |
Ту-204![]() |
Вычислитель управления полетом БВУП-1 |
6В3.031.044 |
|
Вычислитель управления тягой БВУТ-1 |
6В3.031.045 | ||
| Пульт управления тягой ПУТ-3 | 6В2.390.260 | ||
| Вычислитель устойчивости и управляемости БВУУ-1 | 6В3.031.060 | ||
| 28 |
Ту-214![]() |
Вычислитель управления полетом БВУП-1 | 6В3.031.044 |
|
Вычислитель управления тягой БВУТ-1 |
6В3.031.045 | ||
| Пульт управления тягой ПУТ-3 | 6В2.390.260 | ||
| Вычислитель устойчивости и управляемости БВУУ-1 | 6В3.031.060 | ||
| 29 |
Ту-334![]() |
Блок ВЦ-2 | ИВУК.466229.003 |
| Рама РМ-72 | ИВУК.469-017.011 | ||
| 30 |
Як-40![]() |
АП-40 "Кремень-40" автопилот, включает: | 6С1.620.041 |
| ПУ | 6С2.390.112-2 | ||
| ДОС | 6С2.553.009СЕР2 | ||
| ПП | 6С2.702.029-1 | ||
| ВК | 6С3.099.004-1 | ||
| ВТ | 6С3.099.005-1 | ||
| РД 7А-К | 6С3.187.003-1 | ||
| РД 7А-Т | 6С3.187.003-2 | ||
| РД 7А-Н | 6С3.187.003-3 | ||
| Блоки отдельной поставки: | |||
| РС | 1186А,1186Б | ||
| 31 |
Як-42![]() |
БНК-1П-42 Базовый навигационный комплекс "ОЛЬХА-1", включает: | 6Ф1.650.008 |
| ЦВМ20-1М | 6Ф3.031.045 | ||
| ПВИ-1 | 6Ф2.390.142-02 | ||
| ППК | 6Ф2.390.131 | ||
| ПУ-1ПМ | 6Ф3.624.016-01 | ||
| БК-1П | 6Ф3.688.082 | ||
| БП-1П | 6Ф2.087.045 | ||
| ПКД | 6Ф3.036.044 | ||
| ПА-4-42 | 6Ф2.317.024 | ||
| Базовый пилотажный комплекс БПК-1П-42 с системой САУ-42 и входящими в нее блоками: | 6С1.660.001-01 6С1.600.069-01 | ||
| БУС-58-02 | 6С2.002.058-02 | ||
| БУ-48-03 | 6С2.399.048-03 | ||
| БЛС-25-01 СЕР2 | 6С3.051.025-01 | ||
| ВБК-10-07 СЕР2 | 6С3.035.010-07 | ||
| ВПК-12-07 СЕР2 | 6С3.035.012-07 | ||
| БС-132 | 6С2.393.132 | ||
| МР-113 | 6С4.137.113 | ||
| ВС-56-05 | 6С3.099.056-05 | ||
| ПП-161-02 | 6С2.702.161-02 | ||
| ВАТ-55-03 СЕР2 | 6С3.099.055-03 | ||
| КБ-47-03 СЕР2 | 6С3.620.047-03 | ||
| ПУЛ-162-02 СЕР2 | 6С2.390.162-02 | ||
| ИМАТ1-12-3 СЕР2 | 6С3.187.021 | ||
| РД 12Д1А-К27 | 6С3.187.017 | ||
| РД 12Д1А-Т27 | 6С3.187.017-01 | ||
| РД 12Д1А-Н27 | 6С3.187.017-02 | ||
| ИМ 12Д1-27 | 6С4.030.033 | ||
| ДОС | 6С2.553.009СЕР2 | ||
| МР-28-05 | 6С4.137.028-05 | ||
| МР-28-08 | 6С4.137.028-08 | ||
| МР-29-05 | 6С4.137.029-05 | ||
| МР-29-06 | 6С4.137.029-06 | ||
| МР-30-02 | 6С4.137.030-02 | ||
| МР-50-02 | 6С4.137.050-02 | ||
| Ж-46-1 | 6С4.864.046-01 | ||
| Ж-46-2 | 6С4.864.046-02 | ||
| Ж-46-3 | 6С4.864.046-03 | ||
| АДР-42 Автономный демпфер рыскания, включает: | 6С1.600.553 | ||
| УС-52-01 | 6С2.002.052-01 | ||
| МР-74 | 6С4.137.074 | ||
| 32 |
ЯК-42Д![]() |
БНК-1П-42-01 Базовый навигационный комплекс "Ива", включает: | |
| ЦВМ 20-1МИ | 6Ф3.031.045-01 | ||
| ПВИ-1 | 6Ф2.390.142-02 | ||
| ППК | 6Ф2.390.131 | ||
| ПУ-1ПМ | 6Ф3.624.016-01 | ||
| БК-1П | 6Ф3.688.082 | ||
| БП-1П с рамой | 6Ф2.087.045 | ||
| ПА-4-42 | 6Ф2.317.024 | ||
| РА-14-1 | 6Д4.137.013-01 | ||
| БК-2П | 6Ф3.688.081 | ||
| ПКД | 6Ф3.036.044 | ||
| ТПП 77-115-400 | ОЮО.471.000 ТУ | ||
| Базовый пилотажный комплекс БПК-1П-42-01 | 6С1.660.001-01 | ||
| Вертолёты | |||
| 1 |
Ка-27,Ка-28![]() |
ЗПУ-24 |
6А2.390.063 |
|
ПУ |
6С2.390.125 | ||
| 2 |
Ка-32![]() |
Блоки отдельной поставки: | |
| ПУ | 6С2.390.125 | ||
| ПУ | 6С2.390.126 | ||
| 3 |
Ка-50![]() |
Пульты и блоки | |
| 4 |
Ми-8
![]() |
АП-34Б серия 2, входящие блоки: | 6С1.620.000 |
| ПУ | 6С2.390.007-3 | ||
| АУ | 6С2.399.000 сер 3 | ||
| КД | 6С2.553.002 | ||
| ДУС | 1209Г | ||
| ДУС | 1209Е | ||
| ДУС | 1209К | ||
| Кронштейн | 6С4.132.001 | ||
| СПУУ-52Входящие блоки: | 6С1.600.052 | ||
| БУ-32-1 | 6С2.399.032-1 | ||
| ДОС | 6С2.553.009 | ||
| Блоки отдельной поставки: | |||
| БФ-34 | 6А3.390.000 | ||
| БС-34-1 | 6А2.390.070-01 | ||
| РС | 1186 А | ||
| 5 |
Ми-10![]() |
АП-34Б серия 3 и входящие блоки | 6С1.620.000-1 |
| 6 |
Ми-10К![]() |
АП-34Б серия и входящие блоки | 6С1.620.000-1 |
| СОВ | 6С1.620.002 | ||
| Блоки отдельной поставки: | |||
| БМУ-61 | |||
| 7 |
Ми-17
![]() |
АП-34Б серия 2и входящие блоки | 6С1.620.000 |
| СПУУ-52 ( СПУУ-52-1, СПУУ-52-Э ), входящие блоки: | 6С1.600.052(-01,Э) | ||
| БУ-32-1 | 6С2.399.032-1 | ||
| ДОС | 6С2.553.009 | ||
| Блоки отдельной поставки: | |||
| БФ-34 | 6А3.390.000 | ||
| 8 |
Ми-24![]() |
САУ-В24-1 и входящие блоки | 6А1600000 |
| ВУАП-1 и входящие блоки | 6С1620019-1 | ||
| СПУУ-52 и входящие блоки | 6С1600052 | ||
| СПУУ-52-3 и входящие блоки | 6С1600052-03 | ||
| 9 |
МИ-26![]() |
ВУАП-1 (-1Э), входящие блоки: | 6С1.620.019-1 (6С1.620.019-2) |
| ПУ | 6С2.390.125 | ||
| ПУ | 6С2.390.126 | ||
| КД | 6С2.553.018 | ||
|
Наземная автоматизированная система контроля для оборудования самолётов Ту-204, Ту-214, Ил-96, Ан-148 (для АРЗ и аэропортов) |
НАСК-2000-1 с КТА |
ИСЯЮ.468214.001 | |
| СКАО-2000-1 | КИВШ.468214.009 | ||

























_sm.jpg)











_sm.jpg)








